مواصفات و صور هاتف سوني إكسبيريا زد ون Sony Xperia Z1
امت مدونة Xperia Blog بنشر مواصفات هاتف “هونامي” سوني إكسبيريا زد ون Sony Xperia Z1 بنظام
اندرويد وعرض مميزات وصور الهاتف الكاملة حيث سيتم الكشف عنه في 4 سبتمبر
أيلول وإطلاقه في الاسواق بتاريخ 23 أكتوبر تشرين الاول 2013 رسميًا،
ويتوفر الهاتف بطرازين الاول يدعم الإتصالات حتى الجيل الثالث 3G والطراز
الثاني Sony Xperia Z1 LTE يدعم الإتصالات حتى الجيل الرابع 4G LTE
المصدر: Xperia Blog
عام | شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
شبكة 4G | سيدعم Sony Xperia Z1 الجيل الرابع بترددات مختلفة حسب الطراز والدول | |
نوع الشريحة | ميكرو سيم Micro-SIM | |
تاريخ الكشف | سبتمبتر أيلول 2013 | |
تاريخ التوفر | اكتوبر تشرين الاول 2013 |
الجسم | الابعاد | 144x74x8.5 ميليمتر |
---|---|---|
الوزن | 170 غرام | |
مميزات | مقاوم للماء والغبار، وإطار من المعدن، وتصميم أومني بالانس OmniBalance |
الشاشة | التقنية | TFT سعوية، 16 مليون لون بمحرك سوني برافيا وتقنية عرض Triluminos |
---|---|---|
القياس | 5 إنش، 1080×1920 بيكسل، 441 بيكسل في الإنش | |
متعدد اللمس | نعم، تدعم اللمس المتعدد | |
حماية | Scratch-resistant Glass | |
مميزات | شاشة تعتمد على سوني برافيا 2 |
الصوت | أنماط التنبيه | MP3, WAV والإهتزاز |
---|---|---|
سماعات | نعم | |
سماعات اذن | نعم |
الذاكرة | بطاقة ذاكرة | نعم، microSD حتى 64 غيغابايت |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 16 غيغابايت | |
ذاكرة RAM | 2 غيغابايت |
البيانات | GPRS | نعم |
---|---|---|
EDGE | نعم | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
لاسلكي | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | نعم، v4.0 مع A2DP | |
NFC | نعم | |
اشعة | لا | |
USB | نعم، microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
الكاميرا | الخلفية | 20.7 ميغابيكسل مزود بعدسة سوني G ، مزود بحساس Exmor RS للموبايل 1/2.3 وحساس الصور CMOS، فلاش LED، تركيز تلقائي |
---|---|---|
مميزات | بفتحة 2.0 وتصوير بزاوية 27 ميلي متر، مزود بتقنية BIONZ لمعالجة الصور بخوارزميات خاصة لتحسين الصور، تقريب رقمي 8 مرات، تركيز تلقائي أوتوماتيكي، تصوير متتالي للصور، تمييز الوجوه، فلاش، ضوء LED، تصوير HDR، تحديد موقع الصورة، تصوير فيديو HD بدقة 1080P ، إستقرار بصري للصورة، متابعة الأشكال، تأثيرات على الصور، إقلاع سريع للكامير، إخفاء العين مشكلة الحمراء، تحديد مدة زمنية للتصوير التلقائي، تمييز الإبتسامات، وجود حساس سوني Exmor RS للموبايل، حساس خاص للصور، تصوير بانورامي بالسحب، تصوير باللمس، تركيز باللمس، معايرة اللون الابيض | |
الفيديو | 1080p@30fps HDR,تسجيل صوت ستيريو و إستقرار اثناء التصوير | |
أمامية | 2 ميغابيكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة وإطار 1080p@30fps |
مميزات | النظام | اندرويد 4.2.2 جيلي بين |
---|---|---|
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8974 / SnapDragon 800 | |
المعالج | رباعي النواة بتردد 2.2 غيغاهرتز | |
الرسوميات | Adreno 330 | |
الحساسات | بوصلة، جيروسكوب، بروكسيميتي، تسارع | |
الرسائل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | HTML5 | |
راديو | نعم، ستريو FM | |
تحديد مواقع | A-GPS و GLONASS | |
جافا | نعم، بواسطة مشغل Java MIDP emulator | |
الوان | أبيض، أسود، بنفسجي | |
- تخفيض الضججيج - إزالة التشويش بواسطة مايكروفون. - توصيل للتلفزيون بواسطة وصلة MHL A/V - يدعم تشغيل MP4/H.263/H.264/WMV - يدعم تشغيل MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac - تطبيقات Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - محرر وعارض ملفات - محرر وعارض صور - اوامر صوتية - الكتابة بالتوقع - دعم تقنية الواقع التخيلي Augmented Reality |
البطارية | السعة | Li-Ion 3000 ميلي آمبير غير قابلة للنزع |
---|---|---|
الإستعداد | 850 ساعة على شبكات 3G | |
التحدث | 830 دقيقة على شبكات GSM |
السعر | تقريبًا | حسب الطراز، لا توجد معلومات وسنقوم بتزويدكم بها حال ورودها. |
---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق